NAZIV | Vol. / L | God. | Cijena 0,75L | Cijena 0,125L |
|
|
|
|
|
ŠAMPANJCI |
|
|
|
|
BARONS DE ROTHSCHILD, BRUT Francuska, Champagne | 0,75 L | NV | 588 kn | 98 kn |
HENRIOT, ROSE BRUT Francuska, Champagne | 0,75 L | NV | 534 kn | 89 kn |
|
|
|
|
|
PJENUŠCI |
|
|
|
|
TOMAC, DIPLOMAT, BRUT NATURE Hrvatska, Plešivica | 0,75 L | NV | 306 kn | 51 kn |
ŠEMBER, ROSE BRUT Hrvatska, Plešivica | 0,75 L | NV | 240 kn | 40 kn |
|
|
|
|
|
ROSE VINA |
|
|
|
|
MINUTY, M DE MINUTY Francuska, Provance | 0,75 L | 2021 | 228 kn | 38 kn |
|
|
|
|
|
BIJELA VINA |
|
|
|
|
HUGEL, GENTIL Francuska, Alsace | 0,75 L | 2019 | 192 kn | 32 kn |
LA CHABLISIENNE, CHABLIS LA PIERRELEE Francuska, Burgundy | 0,75 L | 2017 | 252 kn | 42 kn |
DIEL| RIESLING DORSHEIM Njemačka, Nahe | 0,75 L | 2018 | 270 kn | 45 kn |
DOMAINE VACHERON, SANCERRE BLANC Francuska, Loire | 0,75 L | 2020 | 318 kn | 53 kn |
RIMAPERE, SAUVIGNON BLANC Novi Zeland, Marlborough | 0,75 L | 2020 | 276 kn | 46 kn |
PODRUM MLADINA, ERDORO BLEND ONE Hrvatska, Plešivica | 0,75 L | 2021 | 180 kn | 30 kn |
PODRUM MLADINA, ERDORO SIVI PINOT Hrvatska, Plešivica | 0,75 L | 2021 | 192 kn | 32 kn |
PODRUM MLADINA, ERDORO SAUVIGNON BLANC Hrvatska, Plešivica | 0,75 L | 2021 | 216 kn | 36 kn |
COLETTI, GRANDE GRIGIO Hrvatska, Plešivica | 0,75 L | 2019 | 228 kn | 38 kn |
KORAK, RAJNSKI RIZLING LAŠKOVEC Hrvatska, Plešivica | 0,75 L | 2020 | 264 kn | 44 kn |
BENVENUTI, MALVAZIJA Hrvatska, Istra | 0,75 L | 2020 | 192 kn | 32 kn |
SAINTS HILLS, FRENCHIE Hrvatska, Korčula | 0,75 L | 2020 | 252 kn | 42 kn |
|
|
|
|
|
CRVENA VINA |
|
|
|
|
RESERVE MOUTON CADET, SAINT EMILION Francuska, Bordeaux | 0,75 L | 2018 | 240 kn | 40 kn |
MARQUES DE MURRIETA, RESERVA Španjolska, Rioja | 0,75 L | 2016 | 312 kn | 52 kn |
ESCUDO ROJO, CARMENERE Čile, Maipo Valley | 0,75 L | 2019 | 234 kn | 39 kn |
MOVIA, MERLOT TURNO Slovenija, Brda | 0,75 L | 2018 | 252 kn | 42 kn |
|
|
|
|
|
MACERIRANA VINA |
|
|
|
|
JAGUNIĆ, TRAMINAC CRVENI AMBER SELECTION Hrvatska, Plešivica | 0,75 L | 2020 | 282 kn | 47 kn |